> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.haloxlabs.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# AVI: AI 검색 가시성을 요약한 0~100 점수

> AVI는 AI 검색에서 브랜드 가시성을 요약한 HaloX 점수입니다. 인용률, 언급률, 감성, 커버리지, 인용 위치 품질 중 어느 축이 낮은지 함께 읽는 기준을 설명합니다.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/afterworklab/lupD4-jE5SvWCVgz/images/concepts/page-thumbnails/ko-glossary-avi.png?fit=max&auto=format&n=lupD4-jE5SvWCVgz&q=85&s=dc8c432d1ca98d9f71d59226188317b3" alt="HaloX AVI 용어집: AI 검색 가시성 점수의 구성요소와 해석 기준" width="1600" height="900" data-path="images/concepts/page-thumbnails/ko-glossary-avi.png" />
</Frame>

## AVI란 무엇인가요?

<strong>AVI(AI Visibility Index)</strong>는 AI 검색에서 브랜드가 얼마나 잘 보이고, 어떤 품질로 답변에 등장하는지 요약한 0\~100 점수입니다.

AVI는 하나의 숫자만 보는 지표가 아닙니다. 점수가 낮을 때는 어떤 구성요소가 약한지 확인해야 다음 행동을 정할 수 있습니다.

## AVI 구성요소

| 구성요소     | 의미                              | 낮을 때 확인할 것                  |
| -------- | ------------------------------- | --------------------------- |
| 인용률      | 전체 AI 실행 중 자사가 최종 출처로 인용된 비율    | 출처 후보는 있으나 최종 인용이 끊기는지 봅니다. |
| 언급률      | AI 답변 본문에 브랜드가 등장한 비율           | 질문군에서 브랜드가 빠지는지 봅니다.        |
| 감성       | AI 답변에서 브랜드가 긍정/중립/부정으로 설명되는 정도 | 부정확한 설명이나 불리한 비교 문맥을 확인합니다. |
| 커버리지     | 추적 질문, 키워드, 엔진 중 신호가 잡힌 범위      | 특정 질문군이나 엔진에서 빠지는지 봅니다.     |
| 인용 위치 품질 | 인용이 답변에서 얼마나 의미 있게 표시되는지        | 출처 위치, 도메인 신뢰도, 답변 맥락을 봅니다. |

## 어디서 확인하나요?

| 화면       | 확인 지표         | 판단                     |
| -------- | ------------- | ---------------------- |
| AVI 화면   | AVI 점수와 구성요소  | AI 가시성의 약한 축을 찾습니다.    |
| GEO 대시보드 | 계정 전체 AVI 흐름  | 전체 상태와 전주 대비 변화를 봅니다.  |
| 주간 리포트   | AVI 변화와 다음 액션 | 보고용 설명과 실행 우선순위를 만듭니다. |

## 판단 예시

| 상태                     | 의미                           | 다음 행동                      |
| ---------------------- | ---------------------------- | -------------------------- |
| AVI 낮고 인용률 낮음          | AI가 자사를 출처로 잘 선택하지 않습니다.     | 출처 후보와 인용 추적을 먼저 봅니다.      |
| AVI 낮고 언급률 낮음          | 질문 시장에서 브랜드 자체가 잘 떠오르지 않습니다. | 프롬프트 현황에서 빠지는 질문군을 찾습니다.   |
| AVI는 높지만 특정 엔진 커버리지 낮음 | 전체 평균은 좋지만 엔진별 구멍이 있습니다.     | 해당 엔진 기준 답변과 출처를 따로 점검합니다. |

## 함께 읽을 문서

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="GEO 대시보드" icon="layout-dashboard" href="/ko/features/geo-dashboard">전체 AI 가시성 흐름을 봅니다.</Card>
  <Card title="인용률" icon="percent" href="/ko/glossary/citation-rate">AVI 구성요소 중 인용률 기준을 확인합니다.</Card>
  <Card title="질문 커버리지" icon="radar" href="/ko/glossary/question-coverage">질문과 엔진 범위에서 빠지는 영역을 봅니다.</Card>
  <Card title="주간 리포트" icon="calendar" href="/ko/features/weekly-report">AVI 변화를 보고 문장으로 남깁니다.</Card>
</CardGroup>
