
질문 커버리지란 무엇인가요?
질문 커버리지(Question Coverage)는 추적 중인 질문, 키워드, 엔진 중 브랜드 언급, 출처, 인용 신호가 잡힌 범위입니다. 커버리지가 낮다는 것은 평균 점수 하나의 문제가 아니라 특정 질문군, 키워드 묶음, AI 엔진에서 브랜드가 빠지고 있다는 뜻일 수 있습니다.어떤 범위를 보나요?
| 범위 | 의미 | 예시 |
|---|---|---|
| 질문 커버리지 | 추적 질문 중 신호가 잡힌 질문 비율 | 50개 질문 중 18개에서 브랜드 언급 감지 |
| 엔진 커버리지 | 추적 엔진 중 신호가 잡힌 엔진 범위 | ChatGPT에는 나오지만 Perplexity에는 없음 |
| 키워드 커버리지 | 키워드 또는 클러스터 중 신호가 잡힌 범위 | 비브랜드 키워드에서 자사 신호가 약함 |
| 인용 커버리지 | 질문 중 최종 인용까지 도달한 범위 | 언급은 많지만 인용 커버리지는 낮음 |
어디서 확인하나요?
| 화면 | 확인 지표 | 판단 |
|---|---|---|
| 프롬프트 현황 | 질문별 M/S/C | 어떤 질문에서 신호가 끊기는지 봅니다. |
| 프롬프트 분석 | Brand Coverage, Source Coverage, Citation Coverage | 질문군과 엔진별 커버리지를 비교합니다. |
| AVI 화면 | 커버리지 구성요소 | 전체 AI 가시성 점수의 약한 축인지 봅니다. |
판단 예시
| 상태 | 의미 | 다음 행동 |
|---|---|---|
| 브랜드 커버리지는 높고 인용 커버리지는 낮음 | 브랜드는 나오지만 출처로 선택되지 않습니다. | 출처와 인용 추적을 보강합니다. |
| 특정 엔진 커버리지만 낮음 | 엔진별 답변/출처 선택 방식 차이가 큽니다. | 해당 엔진의 답변과 경쟁사 출처를 따로 확인합니다. |
| 비브랜드 질문 커버리지가 낮음 | 브랜드를 모르는 탐색 단계에서 빠집니다. | 정의, 비교, 문제 해결 콘텐츠를 보강합니다. |
함께 읽을 문서
프롬프트 현황
질문별 M/S/C 상태를 확인합니다.
프롬프트 분석
커버리지를 질문군과 엔진별로 나눠 봅니다.
AVI
커버리지가 AI 가시성 점수에 어떻게 반영되는지 봅니다.
인용률
최종 인용으로 이어진 비율을 확인합니다.
